NEWS新着情報

環境目標(実績)

年度 目標値 実績数 達成率
2023 5,000kg/年 6,508.8kg 130.1%
2022 5,000kg/年 6,925.6kg 138.5%
2021 2,000kg/年 4,300.4kg 215.0%
2020 2,000kg/年 5,816.8kg 290.8%
2019 2,000kg/年 5,448.1kg 272.4%
2018 2,000kg/年 4,476.8kg 223.8%
2017 2,000kg/年 5,074.6kg 253.7%
2016 2,000kg/年 4,802.4kg 240.1%
TOP